职称评审基层单位推荐、资格审查结果和申报成果公示
2026年07月06日
根据《东北财经大学职称评审管理办法》(东北财大委发〔2026〕9号)和《东北财经大学2026年职称评审(推荐)工作实施方案》(东北财大校发〔2026〕43号)文件要求,现将2026年度职称评审基层单位推荐和资格审核通过人员名单及申报成果予以公示。
基层单位推荐和资格审核通过人员名单(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 单位 | 系列 | 学科类别 | 评审职称 | 正常评审资格 | 教学型、科研型评审资格 |
| 1 | 许慧 | 财政税务学院 | 高校教师 | 经济学 | 教授 | 教授教学型 | |
| 2 | 张其林 | 工商管理学院 | 高校教师 | 管理学 | 教授 | 教授教学科研型 | |
| 3 | 范帅邦 | 公共管理学院 | 高校教师 | 管理学 | 教授 | 教授教学科研型 | |
| 4 | 刘艳茹 | 公共管理学院 | 高校教师 | 法学 | 教授 | 教授教学科研型非一流学科234工作量 | |
| 5 | 李晓冰 | 管理科学与工程学院 | 高校教师 | 管理学 | 教授 | 教授教学科研型 | |
| 6 | 蓝天 | 国际经济贸易学院 | 高校教师 | 经济学 | 教授 | 教授教学科研型 | |
| 7 | 范连颖 | 国际商务外语学院 | 高校教师 | 文学 | 教授 | 教授教学科研型非一流学科234工作量 | |
| 8 | 胡伟 | 国际商务外语学院 | 高校教师 | 文学 | 教授 | 教授教学科研型非一流学科234工作量 | |
| 9 | 刘婷 | 国际商务外语学院 | 高校教师 | 文学 | 教授 | 教授教学科研型非一流学科234工作量 | |
| 10 | 王选鹤 | 金融学院 | 高校教师 | 经济学 | 教授 | 教授教学科研型 | |
| 11 | 周闯 | 经济学院 | 高校教师 | 经济学 | 教授 | 教授教学科研型 | |
| 12 | 董纪阳 | 数据科学与人工智能学院 | 高校教师 | 理学 | 教授 | 教授教学科研型非一流学科234工作量 | |
| 13 | 盖印 | 数据科学与人工智能学院 | 高校教师 | 理学 | 教授 | 教授教学科研型非一流学科234工作量 | |
| 14 | 刘柏森 | 统计学院 | 高校教师 | 经济学 | 教授 | 教授教学科研型 | |
| 15 | 屈超 | 统计学院 | 高校教师 | 经济学 | 教授 | 教授教学科研型 | |
| 16 | 谢长 | 统计学院 | 高校教师 | 经济学 | 教授 | 教授教学科研型 | |
| 17 | 丁涛 | 马克思主义学院 | 高校教师 | 法学 | 教授 | 思政教授教学科研型 | |
| 18 | 申东镇 | 马克思主义学院 | 高校教师 | 法学 | 教授 | 思政教授教学型 | |
| 19 | 王玉 | 工商管理学院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授教学型 | |
| 20 | 崔钰 | 公共管理学院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授教学型 | |
| 21 | 丁鹏 | 工商管理学院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | 副教授科研型 |
| 22 | 王圣慧 | 工商管理学院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | 副教授科研型 |
| 23 | 郑晓筠 | 工商管理学院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | 副教授科研型 |
| 24 | 骆娜 | 公共管理学院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | 副教授科研型 |
| 25 | 许莉薇 | 管理科学与工程学院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | 副教授科研型 |
| 26 | 谢佳松 | 经济学院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | 副教授科研型 |
| 27 | 于文玉 | 数据科学与人工智能学院 | 高校教师 | 理学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | 副教授科研型 |
| 28 | 张和贵 | 数据科学与人工智能学院 | 高校教师 | 理学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | 副教授科研型 |
| 29 | 张龄月 | 统计学院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | 副教授科研型 |
| 30 | 谯涌川 | 高等经济研究院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 31 | 宋依纯 | 高等经济研究院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 32 | 汤皓州 | 高等经济研究院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 33 | 王兴华 | 高等经济研究院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 34 | 杨婉彧 | 高等经济研究院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 35 | 王强强 | 工商管理学院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 36 | 潘玉坤 | 会计学院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 37 | 张超 | 会计学院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 38 | 庄汶资 | 会计学院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 39 | 谢知非 | 金融科技学院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 40 | 凤迪 | 金融学院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 41 | 郑帆 | 金融学院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 42 | 陈吉 | 现代供应链管理研究院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 43 | 高佳 | 现代供应链管理研究院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 44 | 郝兆伟 | 现代供应链管理研究院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 45 | 贾卉 | 现代供应链管理研究院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授科研型 | |
| 46 | 范源源 | 财政税务学院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | |
| 47 | 康艳玲 | 财政税务学院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | |
| 48 | 郝晓宇 | 法学院 | 高校教师 | 法学 | 副教授 | 副教授教学科研型非一流学科198工作量 | |
| 49 | 马贤茹 | 法学院 | 高校教师 | 法学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | |
| 50 | 陶密 | 法学院 | 高校教师 | 法学 | 副教授 | 副教授教学科研型非一流学科198工作量 | |
| 51 | 张家楠 | 法学院 | 高校教师 | 法学 | 副教授 | 副教授教学科研型非一流学科198工作量 | |
| 52 | 李奕嬴 | 公共管理学院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | |
| 53 | 刘彤心 | 公共管理学院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | |
| 54 | 王晓宇 | 管理科学与工程学院 | 高校教师 | 管理学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | |
| 55 | 孙浩 | 金融科技学院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | |
| 56 | 王晏如 | 金融学院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | |
| 57 | 张妍彦 | 经济学院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | |
| 58 | 赵雷 | 经济学院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | |
| 59 | 魏斯宁 | 数据科学与人工智能学院 | 高校教师 | 理学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | |
| 60 | 王冕 | 体育教学部 | 高校教师 | 教育学(体育) | 副教授 | 副教授教学科研型非一流学科198工作量 | |
| 61 | 刘宣宣 | 投资工程管理学院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授教学科研型 | |
| 62 | 郭曼曼 | 马克思主义学院 | 高校教师 | 法学 | 副教授 | 思政副教授教学科研型 | |
| 63 | 王艺枞 | 马克思主义学院 | 高校教师 | 法学 | 副教授 | 思政副教授教学科研型 | |
| 64 | 张博 | 国际教育学院 | 高校教师 | 文学 | 讲师 | 讲师 | |
| 65 | 崔驰 | 体育教学部 | 高校教师 | 教育学(体育) | 讲师 | 讲师 | |
| 66 | 尹永为 | 体育教学部 | 高校教师 | 教育学(体育) | 讲师 | 讲师 | |
| 67 | 韩立彬 | 东北全面振兴研究院 | 哲学社会科学研究 | 社科研究 | 副研究员 | 业绩突出型副研究员 | |
| 68 | 王群群 | 东北全面振兴研究院 | 哲学社会科学研究 | 社科研究 | 副研究员 | 业绩突出型副研究员 | |
| 69 | 魏孝文 | 流通研究院 | 哲学社会科学研究 | 社科研究 | 副研究员 | 业绩突出型副研究员 | |
| 70 | 于左 | 产业组织与企业组织研究中心 | 高校教师 | 经济学 | 教授 | 转评教授一流学科 | |
| 71 | 郭晓丹 | 产业组织与企业组织研究中心 | 高校教师 | 经济学 | 教授 | 转评教授一流学科 | |
| 72 | 刘鹏飞 | 财政税务学院 | 辅导员 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
| 73 | 王崇 | 国际教育学院 | 辅导员 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
| 74 | 孙怡琳 | 会计学院 | 辅导员 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
| 75 | 徐馨 | 会计学院 | 辅导员 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
| 76 | 徐驰 | 金融学院 | 辅导员 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
| 77 | 王鹏 | 经济学院 | 辅导员 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
| 78 | 葛婷婷 | 萨里国际学院 | 辅导员 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
| 79 | 刘畅 | 萨里国际学院 | 辅导员 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
| 80 | 再米热·麦亥麦提江 | 党委学生工作部 | 辅导员 | 辅导员 | 讲师 | 辅导员讲师 | |
| 81 | 张倩 | 公共管理学院 | 辅导员 | 辅导员 | 讲师 | 辅导员讲师 | |
| 82 | 王艳双 | 经济学院 | 辅导员 | 辅导员 | 讲师 | 辅导员讲师 | |
| 83 | 高峰 | 公共管理学院 | 辅导员 | 辅导员 | 讲师 | 转评辅导员讲师 | |
| 84 | 范宇辰 | 智慧校园建设中心 | 实验 | 实验系列 | 高级实验师 | 高级实验师 | |
| 85 | 宋筱宁 | 智慧校园建设中心 | 实验 | 实验系列 | 高级实验师 | 高级实验师 | |
| 86 | 邵美科 | 智慧校园建设中心 | 实验 | 实验系列 | 高级实验师 | 高级实验师 | |
| 87 | 赵旭 | 萨里国际学院 | 高校教师 | 经济学 | 副教授 | 副教授教学科研型 |
申报成果公示网址:人事处网站职称评聘专栏“公示区”(http://rsc.dufe.edu.cn/zcpp/)。
公示时间为2026年7月6日至10日。
为保证参评人申报信息的安全性,公示系统限校内IP使用。公示期内参评人不得变更参评成果。如对公示的内容有异议,请于公示期满前以书面形式实名向职称办(联系电话:84710314)反映,公示期结束后学校不再接收任何形式的异议申请。
职称工作办公室
2026年7月6日