职称评审基层单位推荐、资格审查结果和申报成果公示
根据《东北财经大学职称评审管理办法(试行)》(东北财大委发〔2019〕99号)和《东北财经大学2025年职称评审(推荐)工作实施方案》(东北财大校发〔2025〕49号)文件要求,现将2025年度职称评审基层单位推荐和资格审核通过人员名单及申报成果予以公示。
基层单位推荐和资格审核通过人员名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 单位 | 系列 | 学科类别 | 审评职称 | 正常评审资格 | 特殊评审资格 |
1 | 谷宏伟 | 经济学院 | 教师系列 | 经济学 | 教授 | 教授教学突出 | |
2 | 蒋媛媛 | 经济学院 | 教师系列 | 经济学 | 教授 | 教授教学突出 | |
3 | 李静怡 | 财政税务学院 | 教师系列 | 经济学 | 教授 | 教授教学突出 | |
4 | 刘妍 | 金融学院 | 教师系列 | 经济学 | 教授 | 教授教学突出 | |
5 | 吕成戍 | 管理科学与工程学院 | 教师系列 | 管理学 | 教授 | 教授教学突出 | |
6 | 戴美虹 | 经济学院 | 教师系列 | 经济学 | 教授 | 教授正常评审 | 教授科研突出 |
7 | 宋晓龙 | 管理科学与工程学院 | 教师系列 | 管理学 | 教授 | 教授正常评审 | 教授科研突出 |
8 | 尤树洋 | 工商管理学院 | 教师系列 | 管理学 | 教授 | 教授正常评审 | 教授科研突出 |
9 | 王正旭 | 工商管理学院 | 教师系列 | 管理学 | 教授 | 教授科研突出 | |
10 | 张文兰 | 会计学院 | 教师系列 | 管理学 | 教授 | 教授科研突出 | |
11 | 周闯 | 经济学院 | 教师系列 | 经济学 | 教授 | 教授科研突出 | |
12 | 蓝天 | 国际经济贸易学院 | 教师系列 | 经济学 | 教授 | 教授正常评审 | |
13 | 屈超 | 统计学院 | 教师系列 | 经济学 | 教授 | 教授正常评审 | |
14 | 王谨乐 | 金融科技学院 | 教师系列 | 经济学 | 教授 | 教授正常评审 | |
15 | 李晓冰 | 管理科学与工程学院 | 教师系列 | 管理学 | 教授 | 教授正常评审 | |
16 | 田甜 | 管理科学与工程学院 | 教师系列 | 管理学 | 教授 | 教授正常评审 | |
17 | 范连颖 | 国际商务外语学院 | 教师系列 | 文学 | 教授 | 教授非一流学科216工作量 | |
18 | 胡伟 | 国际商务外语学院 | 教师系列 | 文学 | 教授 | 教授非一流学科216工作量 | |
19 | 姜华 | 人文与传播学院 | 教师系列 | 文学 | 教授 | 教授非一流学科216工作量 | |
20 | 孙悦 | 马克思主义学院 | 教师系列 | 法学 | 教授 | 思政教授教学型 | |
21 | 丁涛 | 马克思主义学院 | 教师系列 | 法学 | 教授 | 思政教授 | |
22 | 赵倩 | 马克思主义学院 | 教师系列 | 法学 | 教授 | 思政教授 | |
23 | 崔发婧 | 会计学院 | 教师系列 | 管理学 | 副教授 | 副教授教学突出 | |
24 | 李雪增 | 经济学院 | 教师系列 | 经济学 | 副教授 | 副教授正常评审 | 副教授教学突出 |
25 | 徐晶 | 会计学院 | 教师系列 | 管理学 | 副教授 | 副教授教学突出 | |
26 | 陈涵一 | 金融学院 | 教师系列 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研突出 | |
27 | 程航 | 金融科技学院 | 教师系列 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研突出 | |
28 | 姜淇川 | 金融学院 | 教师系列 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研突出 | |
29 | 康健 | 金融学院 | 教师系列 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研突出 | |
30 | 李剑 | 高等经济研究院 | 教师系列 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研突出 | |
31 | 孙琳 | 工商管理学院 | 教师系列 | 管理学 | 副教授 | 副教授科研突出 | |
32 | 王圣慧 | 工商管理学院 | 教师系列 | 管理学 | 副教授 | 副教授科研突出 | |
33 | 王宇 | 会计学院 | 教师系列 | 管理学 | 副教授 | 副教授科研突出 | |
34 | 咸金坤 | 经济学院 | 教师系列 | 经济学 | 副教授 | 副教授正常评审 | 副教授科研突出 |
35 | 衣博文 | 工商管理学院 | 教师系列 | 管理学 | 副教授 | 副教授科研突出 | |
36 | 张加华 | 现代供应链管理研究院 | 教师系列 | 管理学 | 副教授 | 副教授科研突出 | |
37 | 张军 | 国际经济贸易学院 | 教师系列 | 经济学 | 副教授 | 副教授正常评审 | 副教授科研突出 |
38 | 赵宁 | 公共管理学院 | 教师系列 | 管理学 | 副教授 | 副教授科研突出 | |
39 | 周佳音 | 经济学院 | 教师系列 | 经济学 | 副教授 | 副教授科研突出 | |
40 | 朱紫嫣 | 工商管理学院 | 教师系列 | 管理学 | 副教授 | 副教授科研突出 | |
41 | 李紫阳 | 法学院 | 教师系列 | 法学 | 副教授 | 副教授非一流学科216工作量 | |
42 | 陶密 | 法学院 | 教师系列 | 法学 | 副教授 | 副教授非一流学科216工作量 | |
43 | 李奕嬴 | 公共管理学院 | 教师系列 | 管理学 | 副教授 | 副教授正常评审 | |
44 | 刘晓丹 | 管理科学与工程学院 | 教师系列 | 管理学 | 副教授 | 副教授正常评审 | |
45 | 陈慧 | 金融科技学院 | 教师系列 | 经济学 | 副教授 | 副教授正常评审 | |
46 | 王彤彤 | 金融科技学院 | 教师系列 | 经济学 | 副教授 | 副教授正常评审 | |
47 | 贾文娟 | 数据科学与人工智能学院 | 教师系列 | 理工 | 副教授 | 副教授非一流学科216工作量 | |
48 | 李泰新 | 数据科学与人工智能学院 | 教师系列 | 理工 | 副教授 | 副教授正常评审 | |
49 | 魏斯宁 | 数据科学与人工智能学院 | 教师系列 | 理工 | 副教授 | 副教授非一流学科216工作量 | |
50 | 张晗 | 数据科学与人工智能学院 | 教师系列 | 理工 | 副教授 | 副教授非一流学科216工作量 | |
51 | 王冕 | 体育教学部 | 教师系列 | 教育学(体育) | 副教授 | 副教授非一流学科216工作量 | |
52 | 蔺奥 | 马克思主义学院 | 教师系列 | 法学 | 副教授 | 思政副教授教学型 | |
53 | 方瑞华 | 马克思主义学院 | 教师系列 | 法学 | 副教授 | 思政副教授 | |
54 | 王艺枞 | 马克思主义学院 | 教师系列 | 法学 | 副教授 | 思政副教授 | |
55 | 赵乐格 | 人文与传播学院 | 教师系列 | 文学 | 讲师 | 讲师 | |
56 | 郭歌 | 体育教学部 | 教师系列 | 教育学(体育) | 讲师 | 讲师 | |
57 | 李国庆 | 体育教学部 | 教师系列 | 教育学(体育) | 讲师 | 讲师 | |
58 | 闫睿骁 | 体育教学部 | 教师系列 | 教育学(体育) | 讲师 | 讲师 | |
59 | 周龙起 | 体育教学部 | 教师系列 | 教育学(体育) | 讲师 | 讲师 | |
60 | 万丛颖 | 东北全面振兴研究院 | 社科研究系列 | 社科研究 | 研究院 | 研究员 | |
61 | 周彬 | 东北全面振兴研究院 | 社科研究系列 | 社科研究 | 研究院 | 研究员 | |
62 | 王伟同 | 经济学院 | 教师系列 | 经济学 | 教授 | 转评教授一流学科 | |
63 | 周学仁 | 东北全面振兴研究院 | 教师系列 | 经济学 | 教授 | 转评教授一流学科 | |
64 | 刘鹏飞 | 财政税务学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
65 | 任姿瑄 | 财政税务学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
66 | 石冬 | 法学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
67 | 王崇 | 国际教育学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
68 | 王鑫宇 | 国际商务外语学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
69 | 张彩霞 | 金融学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
70 | 郑彤阳 | 国际经济贸易学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
71 | 周久莉 | 工商管理学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 副教授 | 辅导员副教授 | |
72 | 董奕杉 | 国际商务外语学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 讲师 | 辅导员讲师 | |
73 | 韩林儒 | 国际商学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 讲师 | 辅导员讲师 | |
74 | 矫力莹 | 产业组织与企业组织研究中心 | 辅导员系列 | 辅导员 | 讲师 | 辅导员讲师 | |
75 | 李东芪 | 国际商学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 讲师 | 辅导员讲师 | |
76 | 王凯铭 | 会计学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 讲师 | 辅导员讲师 | |
77 | 王征 | 马克思主义学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 讲师 | 辅导员讲师 | |
78 | 肖依含 | 萨里国际学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 讲师 | 辅导员讲师 | |
79 | 杨哲任 | 会计学院 | 辅导员系列 | 辅导员 | 讲师 | 辅导员讲师 | |
80 | 丁一洁 | 人文与传播学院 | 组织员系列 | 组织员 | 副教授 | 组织员副教授 | |
81 | 杜芳芳 | 管理科学与工程学院 | 组织员系列 | 组织员 | 副教授 | 组织员副教授 | |
82 | 黄明昕 | 组织部 | 组织员系列 | 组织员 | 讲师 | 组织员讲师 | |
83 | 鲁晓晨 | 会计学院 | 组织员系列 | 组织员 | 讲师 | 组织员讲师 | |
84 | 潘婷 | 金融科技学院 | 组织员系列 | 组织员 | 讲师 | 组织员讲师 | |
85 | 张力弘 | 国际商学院 | 组织员系列 | 组织员 | 讲师 | 组织员讲师 | |
86 | 陈丽萍 | 智慧校园建设中心 | 实验系列 | 实验系列 | 高级实验师 | 高级实验师 | |
87 | 邵美科 | 智慧校园建设中心 | 实验系列 | 实验系列 | 高级实验师 | 高级实验师 | |
88 | 宋筱宁 | 智慧校园建设中心 | 实验系列 | 实验系列 | 高级实验师 | 高级实验师 | |
89 | 高鹏 | 出版社 | 出版系列 | 出版 | 编审 | 编审 | |
90 | 李翠梅 | 出版社 | 出版系列 | 出版 | 编审 | 编审 | |
91 | 李季 | 出版社 | 出版系列 | 出版 | 编审 | 编审 | |
92 | 曲毅 | 萨里国际学院 | 教师系列 | 管理学 | 副教授 | 副教授正常评审 |
申报成果公示网址:人事处网站职称评聘专栏“公示区”(http://rsc.dufe.edu.cn/zcpp/)。
公示时间为2024年7月3日、4日、7日、8日、9日。
为保证参评人申报信息的安全性,公示系统限校内IP使用。公示期内参评人不得变更参评成果。如对公示的内容有异议,请于公示期满前以书面形式实名向职称办(联系电话:84710314/1864093689)反映,公示期结束后学校不再接收任何形式的异议申请。
职称工作办公室
2025年7月3日